海南大學2014年本科招生專業和招生計劃一覽表
序號 | 學院 | 專業名稱 | 招生計劃(人) | 科類 | 錄取批次 | 學費(元/生。學年) | 辦學地點 |
1 | 材料與化工學院 | 化學工程與工藝 | 93 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
2 | 材料科學與工程 | 92 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
3 | 高分子材料與工程 | 97 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
4 | 應用化學 | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
5 | 生物工程 | 88 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
6 | 海洋學院 | 海洋科學 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
7 | 藥學(新增專業) | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
9 | 水產養殖學 | 90 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
10 | 環境與植物保護學院 | 環境科學 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
11 | 植物保護 | 170 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
12 | 植物保護(農藥方向) | 100 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
13 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
14 | 機械電子工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
15 | 車輛工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
16 | 電氣工程及其自動化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
17 | 交通運輸(汽車運用工程方向) | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
18 | 農業機械化及其自動化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
19 | 自動化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
20 | 農學院 | 生物科學 | 81 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
21 | 生物技術 | 99 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
22 | 農業資源與環境 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
23 | 動物科學 | 67 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
24 | 動物醫學 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
25 | 農學 | 99 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
27 | 食品學院 | 食品科學與工程 | 135 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
28 | 食品質量與安全 | 125 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
29 | 土木建筑工程學院 | 建筑學 | 30 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
30 | 土木工程 | 240 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
32 | 工程管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
33 | 信息科學技術學院 | 數學與應用數學 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
34 | 信息與計算科學 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
35 | 電子信息工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
36 | 通信工程 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
37 | 計算機科學與技術 | 180 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
38 | 信息安全 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
39 | 網絡工程 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
40 | 園藝園林學院 | 風景園林 | 130 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
41 | 設施農業科學與工程 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
42 | 園林 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
43 | 園藝 | 170 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
44 | 園藝(花卉與景觀設計方向) | 100 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
45 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 84 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 |
46 | 繪畫 | 70 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
47 | 服裝與服飾設計 | 16 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
48 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
49 | 音樂表演(器樂方向) | 33 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
50 | 舞蹈編導 | 57 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
51 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 20 | 藝術文 | ? | 8800 | 海甸校區 | |
52 | 法學院 | 法學 | 200 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
53 | 經濟與管理學院 | 會計學 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
54 | 會計學(注冊會計師方向) | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
55 | 金融學 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
56 | 國際經濟與貿易 | 71 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
57 | 工商管理 | 67 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
58 | 財務管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
59 | 農林經濟管理 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
60 | 人力資源管理 | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
61 | 市場營銷 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
62 | 物流管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
63 | 經濟統計學 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
64 | 信息管理與信息系統 | 58 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
65 | 旅游學院 | 會展經濟與管理 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
66 | 酒店管理 | 88 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
67 | 旅游管理(旅游規劃與景區管理方向) | 86 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
68 | 旅游管理(應用外語方向(英、日)) | 132 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
69 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 44 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
70 | 市場營銷(旅游市場營銷方向) | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
71 | 市場營銷(電子商務方向) | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
72 | 人文地理與城鄉規劃 | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
73 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 52 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
74 | 人文傳播學院 | 漢語言文學 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(一年級城西校區) |
75 | 漢語國際教育 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
76 | 廣告學(網絡傳播方向) | 80 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
77 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 70 | 藝術文 | ? | 6600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
78 | 外國語學院 | 英語 | 144 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
79 | 商務英語 | 284 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
80 | 俄語 | 30 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
81 | 日語 | 64 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
82 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
83 | 土地資源管理 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
84 | 公共關系學 | 100 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
85 | 應用科技學院(儋州校區) | 俄語(商務俄語方向) | 90 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 |
86 | 英語(旅游英語方向) | 100 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
87 | 行政管理(行政文秘方向) | 120 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
88 | 財務管理(企業理財方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
89 | 會計學(涉外會計方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
90 | 電子科學與技術 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
91 | 物聯網工程 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
92 | 風景園林(園林工程技術方向) | 150 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
93 | 園藝(草坪科學與工程方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
94 | 植物保護(農藥與農產品安全方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
住宿費標準 | 一級學生公寓1200元/學年,二級學生公寓800元/學年,普通宿舍600元/學年 |
????備注:1、各專業在各省具體招生計劃以各省招生辦公室公布為準,學校亦將于5月下旬在學校招生信息網(http://www.hainu.edu.cn/zhaosheng/)網上公布;
????2、學費和住宿費標準如有變動,以海南省的最新批文為準;
????3、因學校校區功能調整,從2014年9月開始,人文社科類專業(除藝術學院、應用科技學院專業外)一年級新生均在城西校區就讀,后三年在海甸校區(校本部)就讀。
????城西校區地址:海南省海口市龍華區學院路4號,海甸校區(校本部)地址:海南省海口市美蘭區人民大道58號。
?
?
?
相關鏈接:
最強寢室!海大6肌肉男匯聚一堂?